保有設備紹介
【シール印刷】保有設備スペック一覧
加工機名 | ||||
適合厚 (μm) | 50~300 | 100~300 | 50~300 | 100~320 |
ロール最大幅(mm) | 250 | 300 | 330 | 330 |
ロール最大径(mm) | 1000 | 550 | 800 | 600 |
シート最大幅(mm) | ー | ー | ー | ー |
シート最大長(mm) | ー | ー | ー | ー |
最大重量(kg) | 100 | 100 | 120 | 100 |
材料巻芯内径(in.) | 3 | 3 | 3 | 3 |
印刷最大幅(mm) | 235 | 280 | 300 | 310 |
印刷最大長(mm) | 317.5 | 200 | 254 | 914 |
最小L/S(mm) | 161.925 | 15 | 100 | ー |
仕上がり形状 | シート&ロール | シート&ロール | シート&ロール | シート&ロール |
製品巻芯内径(in.) | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 |
印刷方式 | レタープレス | レタープレス | フレキソ | インクジェット |
最大色数 | 5色 (表4色+裏1色) | 6色 (表5色+裏1色) | 8色 (表7色+裏1色) | 7色 (CMYK,Or,Gr,W) |
最大線数 | 133 | 133 | 150 | 1440×720dpi |
最大乾燥温度(℃) | ー | ー | ー | 乾燥炉 75℃ |
画像位置決め機構 | × | × | × | ○ |
その他特徴 | UVキュア | UVキュア | UVキュア | |
加工環境 | 一般 | クリーンルーム(クラス1万) | クリーンルーム(クラス1万) | 一般 |
輪転印刷機
適合厚(μm) | 50~300 |
ロール最大幅(mm) | 250 |
ロール最大径(mm) | 1000 |
シート最大幅(mm) | ー |
シート最大長(mm) | ー |
最大重量(kg) | 100 |
材料巻芯内径(in.) | 3 |
印刷最大幅(mm) | 235 |
印刷最大長(mm) | 317.5 |
最小L/S(mm) | 161.925 |
仕上がり形状 | シート&ロール |
製品巻芯内径(in.) | 1~4 |
印刷方式 | レタープレス |
最大色数 | 5色(表4色+裏1色) |
最大線数 | 133 |
最大乾燥温度(℃) | ー |
画像位置決め機構 | × |
その他特徴 | UVキュア |
加工環境 | 一般 |
間欠印刷機
適合厚(μm) | 100~300 |
ロール最大幅(mm) | 300 |
ロール最大径(mm) | 550 |
シート最大幅(mm) | ー |
シート最大長(mm) | ー |
最大重量(kg) | 100 |
材料巻芯内径(in.) | 3 |
印刷最大幅(mm) | 280 |
印刷最大長(mm) | 200 |
最小L/S(mm) | 15 |
仕上がり形状 | シート&ロール |
製品巻芯内径(in.) | 1~4 |
印刷方式 | レタープレス |
最大色数 | 6色(表5色+裏1色) |
最大線数 | 133 |
最大乾燥温度(℃) | ー |
画像位置決め機構 | × |
その他特徴 | UVキュア |
加工環境 | クリーンルーム(クラス1万) |
フレキソ印刷機
適合厚(μm) | 50~300 |
ロール最大幅(mm) | 330 |
ロール最大径(mm) | 800 |
シート最大幅(mm) | ー |
シート最大長(mm) | ー |
最大重量(kg) | 120 |
材料巻芯内径(in.) | 3 |
印刷最大幅(mm) | 300 |
印刷最大長(mm) | 254 |
最小L/S(mm) | 100 |
仕上がり形状 | シート&ロール |
製品巻芯内径(in.) | 1~4 |
印刷方式 | フレキソ |
最大色数 | 8色(表7色+裏1色) |
最大線数 | 150 |
最大乾燥温度(℃) | ー |
画像位置決め機構 | × |
その他特徴 | UVキュア |
加工環境 | クリーンルーム(クラス1万) |
デジタル印刷機
適合厚(μm) | 100~320 |
ロール最大幅(mm) | 330 |
ロール最大径(mm) | 600 |
シート最大幅(mm) | ー |
シート最大長(mm) | ー |
最大重量(kg) | 100 |
材料巻芯内径(in.) | 3 |
印刷最大幅(mm) | 310 |
印刷最大長(mm) | 914 |
最小L/S(mm) | ー |
仕上がり形状 | シート&ロール |
製品巻芯内径(in.) | 1~4 |
印刷方式 | インクジェット |
最大色数 | 7色(CMYK, Or, Gr, W) |
最大線数 | 1440dpi×720dpi |
最大乾燥温度(℃) | 乾燥炉 75℃ |
画像位置決め機構 | ○ |
その他特徴 | ー |
加工環境 | 一般 |
【スクリーン印刷】保有設備スペック一覧
加工機名 | ||
適合厚(μm) | 75~ | 75~ |
ロール最大幅(mm) | ー | ー |
ロール最大径(mm) | ー | ー |
シート最大幅(mm) | 500(※1) | 400(※1) |
シート最大長(mm) | 600(※1) | 500(※1) |
材料巻芯内径(in.) | ー | ー |
印刷最大幅(mm) | 400(※1) | 300(※1) |
印刷最大長(mm) | 550(※1) | 400(※1) |
最小L/S(mm) | 0.2 | 0.2 |
仕上がり形状 | シート | シート |
製品巻芯内径(in.) | ー | ー |
印刷方式 | スクリーン | スクリーン |
最大乾燥温度(℃) | 180 | 180 |
画像位置決め機構 | ○ | × |
加工環境 | クリーンルーム (クラス1000) | クリーンルーム (クラス1万) |
※1 印刷パターン・基材厚みによって異なる。
スクリーン印刷機①(画像補正機能あり)
適合厚(μm) | 75~ |
ロール最大幅(mm) | ー |
ロール最大径(mm) | ー |
シート最大幅(mm) | 500(※1) |
シート最大長(mm) | 600(※1) |
材料巻芯内径(in.) | ー |
印刷最大幅(mm) | 400(※1) |
印刷最大長(mm) | 550(※1) |
最小L/S(mm) | 0.2 |
仕上がり形状 | シート |
製品巻芯内径(in.) | ー |
印刷方式 | スクリーン |
最大乾燥温度(℃) | 180 |
画像位置決め機構 | ○ |
加工環境 | クリーンルーム (クラス1000) |
スクリーン印刷機②(画像補正機能なし)
適合厚(μm) | 75~ |
ロール最大幅(mm) | ー |
ロール最大径(mm) | ー |
シート最大幅(mm) | 400(※1) |
シート最大長(mm) | 500(※1) |
材料巻芯内径(in.) | ー |
印刷最大幅(mm) | 300(※1) |
印刷最大長(mm) | 400(※1) |
最小L/S(mm) | 0.2 |
仕上がり形状 | シート |
製品巻芯内径(in.) | ー |
印刷方式 | スクリーン |
最大乾燥温度(℃) | 180 |
画像位置決め機構 | × |
加工環境 | クリーンルーム (クラス1万) |
【プレス】保有設備スペック一覧
加工機名 | |||||
適合厚 (μm) | 75~ | 75~ | 75~ | 75~ | 75~ |
ロール最大幅(mm) | 有効範囲 300 (※1) | 有効範囲 200 (※1) | 220 | ー | ー |
ロール最大径(mm) | Φ400程度 (※2) | Φ300程度 (※2) | Φ400程度 (※2) | ー | ー |
シート最大幅(mm) | ー | ー | ー | 600 | 500 |
シート最大長(mm) | ー | ー | ー | 1000 | 1000 |
材料最大重量(kg) | 10 (※3) | 10 (※3) | 10 (※3) | ー | ー |
材料巻芯内径 (mm) | Φ75,Φ150 | Φ75,Φ150 | Φ75,Φ150 | ー | ー |
製品最大幅 (mm) | 240 (※4) | 115 (※5) | 200 | 530 | 530 |
製品最大流れ (mm) | 220×360 (※4) | 95×150 (※5) | 160 | 480 | 480 |
製品最小サイズ(mm×mm) | 1.2×1.2 | 1.2×1.2 | 名刺サイズ | 1.2×1.2 | 1.2×1.2 |
精度(mm) | 0.1 (※6) | 0.1 (※6) | 0.05 | 0.1 (※7) | 0.05~0.1 (※8) |
製品巻芯内径 (mm) | Φ75,Φ150 | Φ75,Φ150 | Φ75,Φ150 | ー | ー |
トムソン (型種類) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ピナクル (型種類) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
彫刻 (型種類) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
金型 (型種類) | ○ | ○ | × | × | |
最大圧力 (ton) | 5 | 3 | 5 | 30 | 50 |
圧盤ストローク (mm) | 調整代ストローク 5.0 | 調整代ストローク 5.0 | 調整代ストローク 5.0 | 約30 | 約30 |
ラミネート/剥離機構 | 有(3軸) | 有(2軸) | 有(3軸) | 無 | 無 |
最高速度 (spm) | 200 | 180 | 100 (※9) | 200 | 100 (※9) |
ハーフカット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
画像位置決め機構 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 |
加工環境 | クリーンルーム(クラス1000) | クリーンルーム(クラス1000) | クリーンルーム(クラス1000) | クリーンルーム(クラス1000) | クリーンルーム (クラス1000) |
※1 ラミネート加工の場合、有効幅内で可能。抜き加工は※4※5をご参照ください。
※2 要事前相談。基材の重量により異なります事、ご了承願います。
※3 オペレータが持てる重量としております。
※4 条件付き 1パス加工品:300mm 2パス以上の寸法合わせ加工品は240mmまで有効。
※5 条件付き 1パス加工品:180mm 2パス以上の寸法合わせ加工品は115mmまで有効。
※6 2パス以上のパイロット加工法を採用した場合
※7 基本的には1パス加工品となり、刃型の精度が大きく影響致します。
※8 設備スペックとしては0.05mmですが、保証値は要相談とさせてください。
※9 補正値で異なります。補正値が厳しくなるほど遅くなります。
5tプレス加工機
適合厚(μm) | 75~ |
ロール最大幅(mm) | 有効範囲 300(※1) |
ロール最大径(mm) | Φ400程度(※2) |
シート最大幅(mm) | ー |
シート最大長(mm) | ー |
材料最大重量(kg) | 10(※3) |
材料巻芯内径(mm) | Φ75,Φ150 |
製品最大幅(mm) | 240(※4) |
製品最大流れ(mm) | 220×360(※4) |
製品最小サイズ(mm×mm) | 1.2×1.2 |
精度(mm) | 0.1(※6) |
製品巻芯内径(mm) | Φ75,Φ150 |
トムソン(型種類) | ○ |
ピナクル(型種類) | ○ |
彫刻(型種類) | ○ |
金型(型種類) | ○ |
最大圧力(ton) | 5 |
圧盤ストローク(mm) | 調整代ストローク 5.0 |
ラミネート/剥離機構 | 有(3軸) |
最高速度(spm) | 200 |
ハーフカット | ○ |
画像位置決め機構 | 有 |
加工環境 | クリーンルーム(クラス1000) |
3tプレス加工機
適合厚(μm) | 75~ |
ロール最大幅(mm) | 有効範囲 200(※1) |
ロール最大径(mm) | Φ300程度(※2) |
シート最大幅(mm) | ー |
シート最大長(mm) | ー |
材料最大重量(kg) | 10(※3) |
材料巻芯内径(mm) | Φ75,Φ150 |
製品最大幅(mm) | 115(※4) |
製品最大流れ(mm) | 95×150(※5) |
製品最小サイズ(mm×mm) | 1.2×1.2 |
精度(mm) | 0.1(※6) |
製品巻芯内径(mm) | Φ75,Φ150 |
トムソン(型種類) | ○ |
ピナクル(型種類) | ○ |
彫刻(型種類) | ○ |
金型(型種類) | ○ |
最大圧力(ton) | 3 |
圧盤ストローク(mm) | 調整代ストローク 5.0 |
ラミネート/剥離機構 | 有(2軸) |
最高速度(spm) | 180 |
ハーフカット | ○ |
画像位置決め機構 | 無 |
加工環境 | クリーンルーム(クラス1000) |
5tプレス加工機(位置決め補正機能付)
適合厚(μm) | 75~ |
ロール最大幅(mm) | 220 |
ロール最大径(mm) | Φ400程度(※2) |
シート最大幅(mm) | ー |
シート最大長(mm) | ー |
材料最大重量(kg) | 10(※3) |
材料巻芯内径(mm) | Φ75,Φ150 |
製品最大幅(mm) | 200 |
製品最大流れ(mm) | 160 |
製品最小サイズ(mm×mm) | 名刺サイズ |
精度(mm) | 0.05 |
製品巻芯内径(mm) | Φ75,Φ150 |
トムソン(型種類) | ○ |
ピナクル(型種類) | ○ |
彫刻(型種類) | ○ |
金型(型種類) | ○ |
最大圧力(ton) | 5 |
圧盤ストローク(mm) | 調整代ストローク 5.0 |
ラミネート/剥離機構 | 有(3軸) |
最高速度(spm) | 100(※9) |
ハーフカット | ○ |
画像位置決め機構 | 有 |
加工環境 | クリーンルーム(クラス1000) |
シート材プレス加工機①
適合厚(μm) | 75~ |
ロール最大幅(mm) | ー |
ロール最大径(mm) | ー |
シート最大幅(mm) | 600 |
シート最大長(mm) | 1000 |
材料最大重量(kg) | ー |
材料巻芯内径(mm) | ー |
製品最大幅(mm) | 530 |
製品最大流れ(mm) | 480 |
製品最小サイズ(mm×mm) | 1.2×1.2 |
精度(mm) | 0.1(※7) |
製品巻芯内径(mm) | ー |
トムソン(型種類) | ○ |
ピナクル(型種類) | ○ |
彫刻(型種類) | ○ |
金型(型種類) | × |
最大圧力(ton) | 30 |
圧盤ストローク(mm) | 約30 |
ラミネート/剥離機構 | 無 |
最高速度(spm) | 200 |
ハーフカット | ○ |
画像位置決め機構 | 無 |
加工環境 | クリーンルーム(クラス1000) |
シート材プレス加工機②(画像位置決め機構有)
適合厚(μm) | 75~ |
ロール最大幅(mm) | ー |
ロール最大径(mm) | ー |
シート最大幅(mm) | 500 |
シート最大長(mm) | 1000 |
材料最大重量(kg) | ー |
材料巻芯内径(mm) | ー |
製品最大幅(mm) | 530 |
製品最大流れ(mm) | 480 |
製品最小サイズ(mm×mm) | 1.2×1.2 |
精度(mm) | 0.05~0.1(※8) |
製品巻芯内径(mm) | ー |
トムソン(型種類) | ○ |
ピナクル(型種類) | ○ |
彫刻(型種類) | ○ |
金型(型種類) | × |
最大圧力(ton) | 50 |
圧盤ストローク(mm) | 約30 |
ラミネート/剥離機構 | 無 |
最高速度(spm) | 100(※9) |
ハーフカット | ○ |
画像位置決め機構 | 有 |
加工環境 | クリーンルーム(クラス1000) |
【スリット】保有設備スペック一覧
※1 事前に検証加工必須
※2 基材の重量により異なる
※3 重量により製品巻き径が異なる可能性有
汎用スリッター
適合厚(μm) | 38~ |
材料最大幅(mm) | 600 |
材料最大径(mm) | 500(※2) |
材料最大重量(kg) | 30 |
材料巻芯内径(mm) | Φ75 |
製品最小幅(mm) | 5 |
製品最大幅(mm) | 500 |
製品最大径(mm) | 500(※3) |
製品最大重量(kg) | 10 |
製品精度(mm) | 0.2~0.5 |
製品対応巻芯 | Φ75 |
最高速度(m/min) | 30 |
切断方式 | シェア |
巻取り方式 | 固定軸 |
端面検出装置 | 有 |
除電装置 | 有 |
加工環境 | クリーンルーム(クラス1万) |
精密スリッター
適合厚(μm) | 30μm以下可能(※1) |
材料最大幅(mm) | 300 |
材料最大径(mm) | 300(※2) |
材料最大重量(kg) | 25 |
材料巻芯内径(mm) | Φ75 |
製品最小幅(mm) | 1 |
製品最大幅(mm) | 300 |
製品最大径(mm) | 300(※3) |
製品最大重量(kg) | 10 |
製品精度(mm) | 0.05 |
製品対応巻芯 | Φ75 |
最高速度(m/min) | 30 |
切断方式 | シェア |
巻取り方式 | 各個フリクション軸 |
端面検出装置 | 無 |
除電装置 | 有 |
加工環境 | クリーンルーム(クラス1万) |